2022 | |
---|
20.12.2022 | 10:30 - 11:30 203 | Malte Janas M.Sc.-Vortrag | Bilevel Optimierungsansätze für k-Truss und k-Core Minimierung |
28.10.2022 | 11:00 - 12:00 203 | Philipp Pabst M.Sc.-Vortrag | Das k-slow-Burning-Problem und andere Varianten |
15.07.2022 | 09:00 - 10:00 Zoom | Zixuan Gan B.Sc.-Vortrag | Computing Optimal Flows for the Network Maintenance Problem by Model Decomposition and Metric Inequalities |
15.06.2022 | 16:00 - 17:00 203 | Kristian Schmidkonz M.Sc.-Vortrag | Algorithmen zur Zuordnung der Elektro-Fahrzeuge zu gebuchten Fahrten im Carsharing |
29.03.2022 | 10:00 - 11:00 Zoom | Marina Csanády M.Sc.-Vortrag | Vehicle Routing mit Zeit Beschränkten Touren am Beispiel der Zeitungszustellung bei Kölner Stadtanzeiger Medien |
28.03.2022 | 09:00 - 10:00 Zoom | Paula Weller M.Sc.-Vortrag | Anticipating the worst: K-Adaptable Robust Optimization for the Pre-Allocation of Emergency Supplies |
23.03.2022 | 09:00 - 10:00 Zoom | Lukas Rodenbüsch B.Sc.-Vortrag | Das k-Truss Problem: Kombinatorik und Optimierung |
17.02.2022 | 10:00 - 11:00 Zoom | Miriam Chlumsky-Harttmann M.Sc.-Vortrag | Die Graceful Tree Conjecture: Beweis- und Konstruktionsmethoden |
2021 | |
---|
29.11.2021 | 10.30 - 11:30 203 | Marius Fleuster M.Sc.-Vortrag | Recycling valid inequalities in Robust Combinatorial Optimization under Budgeted Uncertainty |
15.10.2021 | 13:00 - 14:00 203 | Marvin Erler B.Sc.-Vortrag | Heuristiken für die Verteilung von Notfallzentren in der medizinischen Versorgung |
12.10.2021 | 11:00 - 12:00 203 | Simon Asdonk B.Sc.-Vortrag | Die p-Burning Number von Grahpen: Komplexität und Algorithmen |
12.10.2021 | 10:00 - 11:00 Zoom | Maurice Draeger B.Sc.-Vortrag | Mathematische Erkenntnisse über das Abbrennen von Graphen in vorgegebener Zeit |
14.09.2021 | 10:00 - 11:00 Zoom | Maik Güntner M.Sc.-Vortrag | Zur Berechnung der Baumweite mit Hilfe des Chordalisierungspolytops |
07.09.2021 | 9:30 - 10:30 Zoom | Johannes Rueben B.Sc.-Vortrag | Apothekenstandortplanung mit Methoden der Ganzzahligen Linearen Optimierung |
22.07.2021 | 9:00 - 10:00 Zoom | Marcel Strohmann M.Sc.-Vortrag | Polyedrische Untersuchungen für Vertex Covere mit doppelüberdeckten Kanten |
20.07.2021 | 11:30 - 12:30 Zoom | Lotta Merz M.Sc.-Vortrag | Entwicklung und Analyse von Lösungsmethoden für die multikrieterielle Operationssaalplanung zur Berechnung einer Pareto-FrontEntwicklung und Analyse von Lösungsmethoden für die multikrieterielle Operationssaalplanung zur Berechnung einer Pareto-Front
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Operationssaalplanung in Krankenhäusern. Dabei muss beachtet werden, dass Patienten nur von Chirurgen der richtigen Fachrichtung behandelt werden, die Öffnungszeiten der OP-Säle eingehalten werden und Zeit für Notfälle eingeplant werden. Dies ist ein NP-schweres Problem. Wir stellen zwei Ansätze vor, um das Problem zu lösen: einmal werden Teillösungen für einzelne Fachrichtungen betrachtet und einmal werden Patienten nach und nach zu verschiedenen Plänen hinzugefügt. Beide Ansätze resultieren in mehrere verschiedene Lösungen. |
20.07.2021 | 10:00 - 11:00 Zoom | Felix Rauh M.Sc.-Vortrag | Resource Constraint Scheduling with Time-Dependent Electricity Prices |
07.04.2021 | 11:00 - 12:00 Zoom | Jonas Seidel B.Sc.-Vortrag | The Flow Maximizing Network Maintenance Problem - An Integer Linear Programming Approach |
22.03.2021 | 10:00 - 11:00 Zoom | Felix Engelhardt B.Sc.-Vortrag | Comparison of Integer Programming Formulations for a Patient-Room-Assignment Problem |
26.02.2021 | 10:00 - 11:00 Zoom | Panwei Hu B.Sc.-Vortrag | Proof of kemnitz' Conjecture and a generalization to higher dimensions |
22.01.2021 | 10:00 - 11:00 Zoom | Tamme Emunds M.Sc.-Vortrag | Kapazitätsberechnung von Gleisinfrastruktur in Knotenpunkten |
2020 | |
---|
08.12.2020 | 10:00 - 11:00 Zoom | Matthias Gehnen M.Sc.-Vortrag | Vermeidungsspiele |
24.11.2020 | 11:00 - 12:00 Zoom | Kevin Mann M.Sc.-Vortrag | Analyse des asymptotischen Verhaltens der maximalen Kardinalität einer B2-Menge bei wachsender Dimension |
10.11.2020 | 13:00 - 14:00 Zoom | Nadja Vranken M.Sc.-Vortrag | Polyhedrische Untersuchungen zur Zielpunktoptimierung für Solarturmkraftwerke |
14.10.2020 | 11:00 - 12:00 Zoom | Maik Seidel M.Sc.-Vortrag | Complexity of the edge-colored b-matching problem |
12.10.2020 | 10:00 - 11:00 Zoom | Katharina Eickhoff M.Sc.-Vortrag | Ganzzahlige Formulierungen für das Burning Number Problem |
07.10.2020 | 10:00 - 11:00 Zoom | Nick Kleinmanns B.Sc.-Vortrag | Ansätze zur zeitlichen Verteilung von Autobahnbaustellen mithilfe von Min-Cost-Flow |
06.10.2020 | 10:00 - 11:00 Zoom | Vladimir Stadnuchik M.Sc.-Vortrag | Novel Integer Programming Approaches for Treewidth |
05.10.2020 | 10:00 - 11:00 Zoom | Jenny Segschneider M.Sc.-Vortrag | Intervall Lineare Programmierung: Algorithmen, Komplexität und Ganzzahligkeit |
28.09.2020 | 13:00 - 14:00 Zoom | Martin Kaiser M.Sc.-Vortrag | Modellierung und Analyse von k-Szenario-reduzierten 0-1-Minimierungsproblemen |
21.09.2020 | 13:00 - 14:00 Zoom | Tom Robert Mehrens M.Sc.-Vortrag | A priori Tourenplanung für das Problem des Handelsreisenden im Szenarienmodell |
21.09.2020 | 10:00 - 11:00 Zoom | Marc Biersbach M.Sc.-Vortrag | Eine Studie zur Gilbert-Pollak-Vermutung |
11.09.2020 | 13:00 - 14:00 Zoom | Mariia Anapolska M.Sc.-Vortrag | Assigning elective patients to hospital rooms without transfers: complexity and combinatorial algorithms |
21.07.2020 | 14:00 - 15:00 Zoom | Lorena Finkbeiner M.Sc.-Vortrag | Modelle und Algorithmen für das Nierenaustauschproblem mit einem externen Spender |
14.07.2020 | 10:00 - 11:00 Zoom | Nicole Ventsch M.Sc.-Vortrag | Γ-robust Optimization of Project Scheduling Problems |
08.06.2020 | 11:00 - 12:00 Zoom | Kristian Schmidkonz B.Sc.-Vortrag | Inverse der Adjazenzmatrizen bipartiter Graphen |
23.04.2020 | 13:00 - 14:00 Zoom | Kira Prümmer M.Sc.-Vortrag | Modelle und Algorithmen für die Tourenplanung mit stochastischen und deterministischen Kunden |
31.03.2020 | 15:00 - 16:00 Zoom | Maik Güntner B.Sc.-Vortrag | Abzählung von Gitterpunkten in Polytopen |
19.02.2020 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Leonie Ermert M.Sc.-Vortrag | Mittelfristige Produktionsplanung unter Unsicherheiten in der Automobilindustrie: Modelle, Aggregationen und Algorithmen |
27.01.2020 | 11:00 - 12:00 Math 203 | J. Isabel Klöter B.Sc.-Vortrag | Ein Bilevel Optimierungsansatz zur Verteilung von Baustellen in einem Autobahnnetzwerk |
08.01.2020 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Stephan Marnach M.Sc.-Vortrag | Optimal EMS scheduling: Exact offline algorithms and analysis |
2019 | |
---|
17.12.2019 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Bijun Zhou M.Sc.-Vortrag | Robuste Flussprobleme - ein Literaturüberblick |
18.10.2019 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Timo Schumm M.Sc.-Vortrag | Integration von Unsicherheiten im Design von Energienetzwerken |
18.10.2019 | 14:00 - 15:00 Math 203 | Alina Theiß M.Sc.-Vortrag | Statistische Auswertung von Algorithmen für diskrete Optimierungsprobleme |
14.10.2019 | 12:30 - 13:30 Math 203 | Thanh Tuan Tran M.Sc.-Vortrag | Untersuchungen vom k-Plex Problem auf speziellen Graphklassen |
02.09.2019 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Miriam Chlumsky-Harttmann B.Sc.-Vortrag | Erweiterungen von Matchings in bipartiten Graphen und Hyperwürfeln |
13.03.2019 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Anne Schönhofen B.Sc.-Vortrag | Modellierung und Optimierung von zyklischen Plänen für den Apothekennotdienst |
01.03.2019 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Christoph Müller M.Sc.-Vortrag | Zuweisung von Modulplätzen an Studierenden unterschiedlicher Studiengänge an der FH Aachen |
10.01.2019 | 10:00 - 11:00 INFORM | Lena Hörsting M.Sc.-Vortrag | Mathematische Optimierungsmodelle für die untertägige Personaleinsatzplanung |
2018 | |
---|
13.12.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Miriam Ganz M.Sc.-Vortrag | Ein Mitarbeitereinsatzplanungsproblem im Anlagen- und Maschinenbau - Komplexitätsanalyse, Algorithmen und Fallstudie |
22.11.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Felix Rauh B.Sc.-Vortrag | Heuristic Approaches for Solving Dial-a-Ride Problems in Medical Care by Using a Flexible Appointment System |
26.10.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Florian Kreitz M.Sc.-Vortrag | Optimization of Two-Level Facility Location Problems with Vehicle Routing Constraints |
25.10.2018 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Luise Neuheuser M.Sc.-Vortrag | Polynomielle Verfahren zur Minimierung submodularer Funktionen |
24.10.2018 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Robert Lipp M.Sc.-Vortrag | Greedy-Algorithms and Local Search for Planning Out-of-Hours Services of of Pharmacies in Northrhine |
18.10.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Marc Biersbach B.Sc.-Vortrag | Modelle und Algorithmen für das Pooling ProblemModelle und Algorithmen für das Pooling Problem
Das Pooling Problem bezeichnet ein nicht konvexes Optimierungsproblem, bei dem in Flussnetzwerken mit Becken Kosten minimiert, beziehungsweise Gewinne maximiert werden sollen. Dieses Problem tritt insbesondere in der Ölindustrie auf, weshalb sich auch seit seiner ersten Formulierung zahlreiche Wissenschaftler mit dessen Lösung beschäftigt haben. In dieser Arbeit stellen wir das Problem vor, zeigen verschiedene Modelle, gehen auf die Komplexität ein und erörtern einige Lösungsansätze des Standard Pooling Problems mittels linearer Optimierung. Daraufhin führen wir die ALT-Methode zur Lösung des Problems in verschiedenen Formulierung an einigen Beispielen durch und analysieren, ob es sinnvoll ist, trivial berechenbare Starwerte zu verwenden. |
12.10.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Lotta Merz B.Sc.-Vortrag | Optimierung aufeinanderfolgender maximaler Flüsse eines Autobahnnetzwerkes mit vorgesehenen Kapazitätseinschränkungen |
11.10.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Florian Bold M.Sc.-Vortrag | Optimale Planung vernetzter BlockheizkraftwerkeOptimale Planung vernetzter Blockheizkraftwerke
Die vorliegende Arbeit behandelt die Bestimmung optimaler Produktionspane
von Blockheizkraftwerken (BHKW), die gekoppelt Strom und arme erzeugen.
Wir untersuchen zwei Varianten bei denen die einzelnen BHKW untereinander
Strom oder armeuber entsprechende Strom- beziehungsweise armenetze
austauschen urfen. Wir modellieren das Problem als Lot-Sizing Modell mit
konstanten Lager- und Produktionsschranken sowie konstantem Lagerverlust.
Wir pasentieren Rechenstudien zu beiden Problemen. Zudem geben wir ein
heuristisches Verfahren ur die Variante mit Stromnetz an. |
11.10.2018 | 11:00 - 12:00 Math 203 | Julian Penczek M.Sc.-Vortrag | Optimierte Dienstplanerstellung in Arztpraxen unter Berücksichtigung von internen Qualifikationsaßnahmen |
27.09.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Fynn Kepp B.Sc.-Vortrag CES, | Optimierung von Robusten Zielpunktstrategien für Heliostate in solarthermischen Turmkraftwerken |
27.09.2018 | 11:00 - 12:00 Math 203 | Jens Steffens M.Sc.-Vortrag | Evaluierung und Optimierung von Kapazitätsplanungssystemen durch Simulation von Verspätungen |
09.05.2018 | 15:00 - 16:00 Math 203 | Rebecca Wagner B.Sc.-Vortrag | Effiziente Fabrikplanung durch optimierte Anordnung der Arbeitsvorgänge |
04.05.2018 | 14:00 - 15:00 Math 203 | Mehri Bagherihamaneh M.Sc.-Vortrag | A programming approach to vertex coloring by kernelization |
26.04.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Tanja von Platen B.Sc.-Vortrag | Optimal Cable Routing of Heliostats in Solar Tower Power Plants Using Integer Linear ProgrammingOptimal Cable Routing of Heliostats in Solar Tower Power Plants Using Integer Linear Programming
This thesis is concerned with the optimal cable routing of heliostats in solar
tower power plants. Each heliostat in the field is connected to the solar
tower via a data and a power cable, thereby providing the heliostat with
information and power. The data and power cable optimization are seen
as individual optimization problems and are solved independently.
The data cable model is initially formulated as a traveling salesman problem.
Adding capacity constraints to the model, a further formulation as a
capacitated vehicle routing problem is implemented. Two variations of the
subtour elimination constraints are implemented and analyzed.
Furthermore, for the power cable model, different cable types are considered.
At first, the problem is formulated as a capacitated vehicle routing
problem using Miller-Tucker-Zemlin constraint formulations. The final
model is defined as a distance and capacity constrained vehicle routing
problem, taking all constraints of the power cable into account.
The data cable model is applied to an existent solar tower power plant, the
PS10 in Seville, Spain. Computational results for the data cable optimization
are compared to existing layouts obtained by heuristic methods. The
power cable model is tested for a small test case. |
19.04.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Mariia Anapolska B.Sc.-Vortrag | Crew Scheduling for Mobile GP Practises - Complexity and Exact Solution ApproachesCrew Scheduling for Mobile GP Practises - Complexity and Exact Solution Approaches
Das Konzept der mobilen Hausarztpraxen dient zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in ländlichen Gebieten. In diesem Vortrag wird das Problem der Schichtplanung für mobile Praxen vorgestellt. Weiter werden verschiedene Ansätze zur Modellierung des Problems diskutiert. Wir definieren daraus entstehende kombinatorische Probleme und untersuchen ihre Komplexität. |
18.04.2018 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Dario Gino Mathiä B.Sc.-Vortrag | Gegenüberstellung von klassischen endlichen Matroiden und Matroiden mit Koeffizienten nach A. DressGegenüberstellung von klassischen endlichen Matroiden und Matroiden mit Koeffizienten nach A. Dress
Die Arbeit beschäftigt sich mit einer von Andreas Dress eingeführten Verallgemeinerung der Klasse von Linearen Matroiden, indem sie eine algebraische Struktur, den Fuzzy Ring, einführt, und endliche Matroide als Matrizen über Fuzzy Ringen darstellt. Dieses Konzept, das sich Matroid mit Koeffizienten nennt, wird dazu genutzt, um existierende Beweise aus der klassischen Matroid Theorie zu vereinfachen |
17.04.2018 | 11:30 - 12:30 Math 203 | Johanna Dauber M.Sc.-Vortrag | Das unfallfreie kantendisjunkte Pickup und Delivery ProblemDas unfallfreie kantendisjunkte Pickup und Delivery Problem
In diesem Vortrag befassen wir uns mit einer vom kantendisjunkten Wege Problem abgeleiteten Problemstellung. Diese beruht auf dem Spiel „RGB-Express“ des Spiele-Entwicklungsstudios Bad Crane. Über die Kantendisjunktheit hinaus müssen hierbei bestimmte Pickup- und Delivery-Bedingungen erfüllt werden. Wir führen zwei Ganzzahlige Lineare Programme ein, welche die Problemstellung modellieren und vergleichen die Ergebnisse. Abschließend betrachten wir die Komplexität des Problems für bestimmte Graphenklassen und stellen Lösungsansätze vor. |
17.04.2018 | 10:30 - 11:30 Math 203 | Sarah Schleicher M.Sc.-Vortrag | Greedy-Algorithmen für das robuste minimale Spannbaumproblem unter Γ-SzenarienGreedy-Algorithmen für das robuste minimale Spannbaumproblem unter Γ-Szenarien
Das minimale Spannbaumproblem ist aufgrund seiner Anwendung in Telekommunikations- und Transportnetzwerken insbesondere in seiner robusten Formulierung von Bedeutung. In diesem Vortrag beschäftigen wir uns mit drei Greedy-Algorithmen für das robuste minimale Spannbaumproblem unter Γ-Szenarien. Wir zeigen, dass die Güte der Algorithmen von den Eigenschaften der Instanz abhängig ist. Darüber hinaus untersuchen wir den Einfluss von Γ auf die Güte der Lösung. Zum Abschluss diskutieren wir einige Ergebnisse unserer Rechenstudie, in welcher wir die Greedy-Algorithmen mit dem Algorithmus von Bertsimas und Sim für kombinatorische Optimierungsprobleme vergleichen. |
11.04.2018 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Maik Seidel B.Sc.-Vortrag | Finden einer azyklischen Orientierung eines Graphen |
10.04.2018 | 14:00 - 15:00 Math 203 | Elena Hüsgen M.Sc.-Vortrag | Eine Analyse von Kryptosystemen, die auf dem Rucksackproblem basieren. |
06.04.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Daniel Esser M.Sc.-Vortrag | Districting for Delivery and Pick-up Routes |
05.04.2018 | 14:30 - 15:30 Math 203 | Anna Margarethe Limbach M.Sc.-Vortrag | Der Kegel der konvexen Funktion mit endlichem DefinitionsbereichDer Kegel der konvexen Funktion mit endlichem Definitionsbereich
In diesem Vortrag geht es um strukturelle Aussagen zum Kegel K(D) der konvexen Funktionen mit endlichem Definitionsbereich D. Dieser Kegel ist polyedrisch und volldimensional im Funktionenraum. Dabei betrachten wir den maximalen Teilraum V(D), der in K(D) enthalten ist, also den Raum der sowohl konvexen als auch konkaven Funktionen. Wir geben eine Klasse von Definitionsbereichen an, für die V(D) ausschließlich aus den affinen Funktionen mit Definitionsbereich D besteht. Außerdem bestimmen wir V(D) exakt, falls D Teilmenge des eindimensionalen oder zweidimensionalen Raums ist. Darüber hinaus betrachten wir den Kegel pK(D):=K(D)/V(D) und suchen nach extremalen Strahlen beziehungsweise nach einem Erzeugendensystem. |
19.01.2018 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Sabrina Schmitz M.Sc.-Vortrag | Optimierte Terminplanung in HausarztpraxenOptimierte Terminplanung in Hausarztpraxen
In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit der Terminplanung in Hausarztpraxen. Das Thema nimmt an Popularität stets zu, da die langen Wartezeiten das häufigste Beschwerdethema der Patienten sind. Praxisinhaber wünschen wiederum einen produktiven und effektiven Arbeitsablauf, welcher eine hohe Auslastung des Arztes erfordert.
Um eine zufriedenstellende Terminplanung sowohl für Hauärzte als auch für Patienten zu finden, stellen wir ein Mixed-Integer-Program vor, welches die Kapazitätsplanung bezüglich der Arbeitszeit des Arztes unterstützt. Weiterhin führen wir ein Maskenkonzept ein, das Schablonen liefert, die zur Entscheidungsunterstützung in der Terminreservierung dienen. Schließlich testen wir unsere Ergebnisse mithilfe simulationsbasierter Untersuchungen.
|
12.01.2018 | 14:00 - 15:00 Math 203 | Miriam Ganz B.Sc.-Vortrag | Ein Matching-Problem mit quadratischer Zielfunktion - Linearisierungsansätze, polyedrische Betrachtung und Rechenstudie |
2017 | |
---|
27.10.2017 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Tabea Krabs M.Sc.-Vortrag | Essen auf Rädern -- Robuste Ansätze, exakte Algorithmen und Fallstudien |
20.10.2017 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Jeff Winandy M.Sc.-Vortrag | Districting Airport Gates for Cleaning respecting Departure TimesDistricting Airport Gates for Cleaning respecting Departure Times
Mathematical optimization is of critical importance in our modern, ever more busy world. In this thesis we examine the distribution of cleaning personnel among a number of gates in an airport facility. Finding optimal cleaning plans requires us to combine both districting and scheduling methods into compound integer programming models. On our way to these models, we analyze restrictive cases and less complex problems that allow us to gain additional insight into the structure of the global task. We further explore a heuristic approach and the concept of symmetry breaking to improve the effectiveness of the integer programming models. Lastly, we conduct a computational study to identify the solution quality of the different approaches that we take towards solving this complex problem. |
21.07.2017 | 15:00 - 16:00 Math 203 | Timo Gersing M.Sc.-Vortrag | Valid Inequalities for the Γ-Robust Knapsack PolytopeValid Inequalities for the Γ-Robust Knapsack Polytope
In this talk, we consider the robust knapsack problem with Γ-scenarios. We adapt the well known cover-inequalities from the classical knapsack and discuss different approaches for the corresponding separation problem. Furthermore, we generalize the concept of extended cover-inequalities from the classical case and give a class of previously unknown extensions for the robust problem. Finally, we consider the lifting problem for minimal cover-inequalities, which has not yet been studied for the robust case, and develop a fast algorithm that is based on combinatorial approaches for solving Γ-robust knapsack problems. |
04.04.2017 | 15:00 - 16:00 Math 305 | Alexandra Grub M.Sc.-Vortrag | Robust Spectrum Allocation in Flexgrid Optical Networks |
30.03.2017 | 16:00 - 17:00 Math 203 | Thanh Tuan Tran B.Sc.-Vortrag RWTH Aachen Unversity | Equitable edge coloring with connectivity constraints |
30.03.2017 | 11:30 - 13:00 Math 203 | Michaela Hiller M.Sc.-Vortrag | Gallai-Edmonds-Zerlegung in balancierten Hypergraphen |
12.01.2017 | 16:00 - 17:00 Math 203 | Waldemar Laube M.Sc.-Vortrag | Das Spektrum-Allokation-Problem: Algorithmen & Komplexität |
2016 | |
---|
24.10.2016 | 14:00 - 14:45 Math 203 | Luise Neuheuser B.Sc.-Vortrag | Adaptive Robuste Färbung |
14.10.2016 | 10:30 - 11:30 Math 203 | Anna Rixen M.Sc.-Vortrag | Reliable Robustheit bei Unsicherheiten in der Zielfunktion mit Gamma-Szenarien |
14.10.2016 | 09:00 - 10:00 Math 305 | Freya Heckhausen M.Sc.-Vortrag | Netzwerkoptimierung im Schienengüterverkehr |
13.10.2016 | 09:00 - 10:00 Math 305 | Anna Schmidt M.Sc.-Vortrag | Untersuchung von ganzzahligen linearen Modellierungsstrategien zur Kraftwerkeinsatzoptimierung |
05.10.2016 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Thorsten Jakoby M.Sc.-Vortrag | Das Kantenentfernungsproblem für Baumweite |
04.10.2016 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Anna Margarethe Limbach B.Sc.-Vortrag | Durch Kantengewichtung induzierte Eckenfärbung |
20.05.2016 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Hendrik Schaap M.Sc.-Vortrag | Ganzzahlige Optimierungsansätze zur Planung von Autobahnsanierungsmaßnahmen |
22.04.2016 | 13:00 - 14:00 Math 203 | David Schmitz M.Sc.-Vortrag | Das Lot-Sizing-Problem mit Lagergrenzen |
13.04.2016 | 13:00 - 14:00 Math 203 | Laura Hütten M.Sc.-Vortrag | Gültige Ungleichungen für Netzwerkdesign mit Komprimierung und festem Routng |
17.03.2016 | 11:00 - 12:00 Math 203 | Sebastian Wiederrecht M.Sc.-Vortrag | The Strong Colors of Flowers The Structure of Graphs with chordal Squares |
25.02.2016 | 9:15 - 10:15 Math 305 | Jan Rosendahl M.Sc.-Vortrag | Benders Decomposition for the Virtual Network Embedding Problem |
27.01.2016 | 9:00 - 10:00 Math 305 | Benedikt Schwarzner M.Sc.-Vortrag | Erweiterung eines Branch-and-Price-Algorithmus für die Personaleinsatzplanung |
22.01.2016 | 10:00 - 11:00 Math 203 | Benedikt Niemöller B.Sc.-Vortrag | Kryptographie auf Gittern |
2013 | |
---|
26.09.2013 | 15:15 - 16:15 SG 23 | Benedikt Annweiler M.Sc.-Vortrag | Komplexität von Netzwerk-Fluss-Problemen |
26.09.2013 | 14:00 - 15:00 SG 23 | Eugen Stoll M.Sc.-Vortrag | Conway's Angel Problem |
23.08.2013 | 11:15 - 12:15 SG 13 | Jan Hackfeld M.Sc.-Vortrag | Integer Programming Formulations for Matching Extensions |
23.08.2013 | 10:00 - 11:00 SG 13 | Martin Voß M.Sc.-Vortrag | Mehrstufige Gruppentestprobleme |
25.06.2013 | 16:00 - 17:00 SG 23 | Dennis Jakob M.Sc.-Vortrag | Exakte Methoden zur Berechnung der Baumweite eines Graphen |
05.06.2013 | 13:00 - 14:00 SG 23 | Christoph Janich B.Sc.-Vortrag | Mathematische Eigenschaften des adaptiven robusten Rucksack Problems |
03.04.2013 | 08:30 - 09:30 SG 23 | Moritz Hofferberth B.Sc.-Vortrag | Das Robuste Maximale Flussprobleme im Vergleich zu dem robusten minimalen Schnittproblem |
27.03.2013 | 14:00 - 15:00 SG 14 | Sebastian Schönitz B.Sc.-Vortrag | Die lückenchromatische Zahl eines Graphen |
20.02.2013 | 10:00 - 11:00 SG 13 | Thomas Heinrichs B.Sc.-Vortrag | Diskrete Optimierung zur Steuerung von Lichtsignalanlagen in Straßennetzwerken |
2012 | |
---|
21.11.2012 | 10:00 - 11:00 SG 23 | Claus-Wilhelm Höfer M.Sc.-Vortrag | Alternative Formulierungen für das $\Gamma$-robuste Netzwerk Design Problem |
31.10.2012 | 10:00 - 11:00 SG 23 | Sebastien Auroux M.Sc.-Vortrag | Kostenminimierung in Multi-Interface Drahtlosnetzwerken |
17.10.2012 | 10:00 - 11:00 SG 23 | Moses Ganardi B.Sc.-Vortrag | Matching-basierte Algorithmen zur Berechnung der Baumweite |
09.10.2012 | 16:00 - 17:00 B037, Kackertstr. 7 | Jaromil Najman B.Sc.-Vortrag | Kostenminimale Ausfallsichere Flüsse in Netzwerken |
09.10.2012 | 14:00 - 15:00 SG 23 | Niklas Fischer B.Sc.-Vortrag | Submodular Functions and the Knapsack Problem |
09.10.2012 | 10:00 - 11:00 SG 23 | Andreas Brack B.Sc.-Vortrag | Decomposition of s-t-Flows in a Minimum Number of Paths |
06.09.2012 | 10:00 - 11:00 SG 413 | Elisa Friebel B.Sc.-Vortrag | Das Lastflussproblem in Gleichstromnetzwerken |
31.08.2012 | 10:30 - 11:30 SG 23 | Alexander Hein M.Sc.-Vortrag | Metrische Ungleichungen für das Robuste Network Loading Problem |
30.07.2012 | 14:00 - 15:00 SG 23 | Marc Selders B.Sc.-Vortrag | Fixed Parameter Tractability |
11.07.2012 | 15:30 - 16:15 SG 23 | Martin Beyß Diplom-Vortrag | Fast Algorithms for Rank-Width |
04.07.2012 | 15:30 - 16:30 SG 23 | Björn Böken M.Sc.-Vortrag | Boolsche Weite: Analyse, Schranken und Lösbarkeit |
25.06.2012 | 15:45 - 16:30 SG 23 | Ruth Cremer Diplom-Vortrag | Column generation for load balancing in multiple spanning tree routing |
25.01.2012 | 10:15 - 11:15 SG 23 | Tom Rihm M.Sc.-Vortrag | Gültige Ungleichungen für das Pfadweite-Problem |
2011 | |
---|
24.11.2011 | 16:30 - 17:30 Fo 5 | Lisa Wagner M.Sc.-Vortrag | Lower bounds for the randomized complexity of graph properties |
09.11.2011 | 10:30 - 11:30 SG 23 | Martin Tieves M.Sc.-Vortrag | Frequency Assignments in Slow Hopping GSM Networks - A MIP Approach - |
17.10.2011 | 13:30 - 14:30 SG 23 | Carolin Guba B.Sc.-Vortrag | Algorithmen für die Erweiterbarkeit von Matchings |
26.09.2011 | 16:30 - 17:30 SG 23 | Friederike Menge B.Sc.-Vortrag | Algorithmen zur Erkennug von Staircase Formen in Matrizen |
26.09.2011 | 15:30 - 16:30 SG 23 | Sebastian Goderbauer B.Sc.-Vortrag | Eine neue Formulierung für das Frequenzzuweisungsproblem |
26.09.2011 | 14:15 - 15:15 SG 23 | Jonas Witt B.Sc.-Vortrag | Approximationsalgorithmen für Steinerbäume |
26.09.2011 | 13:15 - 14:15 SG 23 | Andreas Auclair B.Sc.-Vortrag | Ein exakter Algorithmus zur Berechnung der Hadwigerzahl |
26.09.2011 | 11:15 - 12:15 SG 23 | Benedikt Annweiler B.Sc.-Vortrag | Graphentheoretische Strukturen in sozialen Netzwerken |
26.09.2011 | 10:15 - 11:15 SG 23 | Klara Bär B.Sc.-Vortrag | Ein Algorithmus zur Generierung balancierter nicht-unimodularer Hypergraphen |
26.09.2011 | 09:15 - 10:15 SG 23 | Luisa Eickmeyer B.Sc.-Vortrag | Färbungen von Hypergraphen zur Zuordnung von Wellenlängen in optischen Netzwerken |
01.09.2011 | 10:45 - 11:30 SG 23 | Lukas Belke Diplom-Vortrag | Experimental Evaluation of Wireless Scheduling Algorithms |
24.08.2011 | 10:15 - 11:15 SG 23 | Sebastian Gutgesell Diplom-Vortrag | Berechnung der Pfadweite eines Graphen |
27.07.2011 | 16:00 - 17:00 SG 23 | Dennis Jakob B.Sc.-Vortrag | Diskrete Optimierungsmethoden zur Netzplanung im Schienengüterverkehr |
27.07.2011 | 15:00 - 16:00 SG 23 | Christina van Megen Diplom-Vortrag | Optimierung der Homogenität von Umlaufplänen für den Triebfahrzeugeinsatz im Schienenverkehr |